Full root-access virtual machines on NVMe-backed infrastructure. Pick balanced Cloud VPS for general workloads, Storage VPS when disk space matters most, or dedicated-core VDS when you need guaranteed, isolated CPU performance.
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Port | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 10Entry | 4 vCPU Cores | 8 GB | 75 GB NVMe or 150 GB SSD | 200 Mbit/s | Unlimited* | $6.99/mo | Order |
| Cloud VPS 20Starter | 6 vCPU Cores | 12 GB | 100 GB NVMe or 200 GB SSD | 300 Mbit/s | Unlimited* | $10.99/mo | Order |
| Cloud VPS 30Most Popular | 8 vCPU Cores | 24 GB | 200 GB NVMe or 400 GB SSD | 600 Mbit/s | Unlimited* | $20.99/mo | Order |
| Cloud VPS 40Growth | 12 vCPU Cores | 48 GB | 250 GB NVMe or 500 GB SSD | 800 Mbit/s | Unlimited* | $36.99/mo | Order |
| Cloud VPS 50Performance | 16 vCPU Cores | 64 GB | 300 GB NVMe or 600 GB SSD | 1 Gbit/s | Unlimited* | $54.99/mo | Order |
| Cloud VPS 60Max | 18 vCPU Cores | 96 GB | 350 GB NVMe or 700 GB SSD | 1 Gbit/s | Unlimited* | $71.99/mo | Order |
*Incoming traffic is unlimited and unmetered on all Cloud VPS plans. Usage must align with typical server workloads; exceptionally high or disruptive usage may be throttled.
| Plan | vCPU | RAM | Storage | Port | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage VPS 10Entry | 2 vCPU Cores | 4 GB | 300 GB SSD | 200 Mbit/s | Unlimited* | $6.99/mo | Order |
| Storage VPS 20Unbeatable Value | 3 vCPU Cores | 8 GB | 400 GB SSD | 300 Mbit/s | Unlimited* | $10.99/mo | Order |
| Storage VPS 30Growth | 6 vCPU Cores | 18 GB | 1 TB SSD | 600 Mbit/s | Unlimited* | $20.99/mo | Order |
| Storage VPS 40Archive | 8 vCPU Cores | 30 GB | 1.2 TB SSD | 800 Mbit/s | Unlimited* | $36.99/mo | Order |
| Storage VPS 50Max Capacity | 14 vCPU Cores | 50 GB | 1.4 TB SSD | 1 Gbit/s | Unlimited* | $54.99/mo | Order |
Storage-optimized VPS instances trade raw CPU headroom for large SSD capacity — ideal for backups, media libraries and file storage.
| Plan | Physical Cores | RAM | Storage | Port | Traffic | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS SEntry Dedicated Core | 3 Cores AMD EPYC 2.8 GHz | 24 GB | 180 GB NVMe | 250 Mbit/s | Unlimited* | $50.99/mo | Order |
| VDS MBalanced | 4 Cores AMD EPYC 2.8 GHz | 32 GB | 240 GB NVMe | 500 Mbit/s | Unlimited* | $65.99/mo | Order |
| VDS LMost Popular | 6 Cores AMD EPYC 2.8 GHz | 48 GB | 360 GB NVMe | 750 Mbit/s | Unlimited* | $93.99/mo | Order |
| VDS XLHigh Load | 8 Cores AMD EPYC 2.8 GHz | 64 GB | 480 GB NVMe | 1 Gbit/s | Unlimited* | $120.99/mo | Order |
| VDS XXLMaximum | 12 Cores AMD EPYC 2.8 GHz | 96 GB | 720 GB NVMe | 1 Gbit/s | Unlimited* | $173.99/mo | Order |
VDS instances run on physical CPU cores reserved exclusively for your workload — no sharing with other tenants, for consistent performance under sustained load.
Complete control over your instance — install any OS image, custom kernel or container runtime.
Deploy close to your users across Europe, North America and Asia-Pacific data centers.
Automatic network-layer filtering included at no extra cost on every VPS and VDS plan.
Instances are provisioned and reachable within minutes of checkout, no manual approval queue.